- Главная
- Міська рада
- Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги» з 19.08 по 23.08
Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги» з 19.08 по 23.08
Щотижнева інформація комунального некомерційного підприємства «Овруцький центр первинної медичної санітарної допомоги»
| №п/п | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
| 1 | АЗПСМ№1 | 1235 | – | – | 20 | 16 | 160 |
| 2 | АЗПСМ №2 | 208 | 7 | 20 | |||
| 3 | АЗПСМ№3 | 502 | 2 с.Гладковичі
Селище |
62 | 10 | – | 14 |
| 4 | Словечно | 325 | – | 10 | |||
| 5 | Н.Велідники | 119 | 1 Черевки | 16 | 10 | 6 | |
| 6 | Ігнатпіль | Відп. | – | – | 6 | ||
| 7 | Бондарі | 229 | 2 с.В.Хайча
Норинськ |
71 | 7 | 7 | |
| 8 | Першотравневе | 349 | 9 | 29 | 33 | ||
| 9 | Хлупляни | 112 | 3 | – | 2 | ||
| 10 | Покалів | Відп | 1 | 23 | |||
| 11 | В.Чернігівка | 94 | 2 | – | |||
| 12 | Бігунь | 160 | – | – | 1 | 2 | 29 |
| 13 | В.Фосня | Відп. | 5 | 10 | |||
| 14 | Піщаниця | Відп. | – | – | 12 | ||
| 15 | Шоломки | 88 | 1 | 1 | 4 | ||
| Всього | 3421 | 5 | 149 | 82 | 48 | 330 |
Головний лікар С.Левківський
- 29.08.2019
- 192 просмотра