- Главная
- Міська рада
- Щотижнева інформація КНП «Овруцький ЦПМСД» з 21.04.2020 по 24.04.2020р.
Щотижнева інформація КНП «Овруцький ЦПМСД» з 21.04.2020 по 24.04.2020р.
Щотижнева інформація КНП «Овруцький ЦПМСД»
з 21.04.2020 по 24.04.2020р.
| №
п/п |
АЗПСМ | Прийнято пацієнтів за тиждень | Проведено виїздів лікарями по дільниці | Оглянуто пацієнтів при виїзді | Проліковано пацієнтів в денному стаціонарі | Заключено декларацій | Виписано рецептів по програмі «Доступні ліки» |
| 1 | АЗПСМ №1 | 619 | 7 | 73 | |||
| 2 | АЗПСМ №2 | 170 | 29 | ||||
| 3 | АЗПСМ №3 | 138 | 6 | 28 | |||
| 4 | Словечно | 181 | 2 В.Рудня
Сер.Рудня |
27 | 1 | 5 | |
| 5 | Н.Велідники | 131 | 4 | 6 | |||
| 6 | Ігнатпіль | 69 | 3 | ||||
| 7 | Бондарі | 69 | 1 | 1 | 30 | ||
| 8 | Першотравневе | 137 | 2 Магдин
Личмани Прилуки |
24 | 3 | 14 | |
| 9 | Хлупляни | 69 | 1 Острови | 25 | 1 | 10 | |
| 10 | Покалів | 59 | 3 | 1 | 10 | ||
| 11 | Піщаниця | 29 | 8 | 21 | |||
| 12 | В.Чернігівка | 77 | 1 | 18 | |||
| 13 | В.Фосня | 27 | 1 | 3 | |||
| 14 | Бігунь | 69 | 1 | 4 | |||
| 15 | Шоломки | 55 | 1 | 7 | |||
| Всього | 1899 | 5 | 76 | 23 | 20 | 258 |
- 25.04.2020
- 173 просмотра