- Главная
- Міська рада
- Рішення №2106 від 27 лютого 2020 року “Про надання дозволу на укладання договорів оренди з ФГ «Барин ЛДВ» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) які розташовані на території Хлуплянського старостинського округу”
Рішення №2106 від 27 лютого 2020 року “Про надання дозволу на укладання договорів оренди з ФГ «Барин ЛДВ» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) які розташовані на території Хлуплянського старостинського округу”
У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я
Сорок перша сесія VІI скликання
Від 27 лютого 2020 року № 2106
старостинського округу
Розглянувши клопотання ФГ «Барин ЛДВ» керуючись статтею 1285 Цивільного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, статтею 19 Закону України «Про оренду землі», , п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійної депутатської комісії міської ради від 21.02.2020 р., міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати дозвіл на укладання договорів оренди з ФГ «Барин ЛДВ» щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв).
- Встановити строк дії договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) ФГ «Барин ЛДВ» 7 (сім) років або на строк до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на вищезгадані земельні ділянки чи набрання законної сили рішень суду про визнання спадщини відумерлої.
- Встановити орендну плату за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв) у розмірі 8 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).
- Міському голові у місячний термін укласти договори оренди земельних ділянок.
- ФГ «Барин ЛДВ» зареєструвати право оренди згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
- ФГ «Барин ЛДВ» дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Міський голова І. Я. Коруд
ДОДАТОК № 1
до рішення 41-ої сесії міської ради VІІ скликання
від 27.02.2020 року №2106
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок сільськогосподарського призначення (неуспадкованих паїв)
| № з/п | Кадастровий номер | Площа | Вид угідь |
| 1 | 1824287900:09:000:0152 | 0,4708 | сіножать |
| 2 | 1824287900:09:000:0153 | 0,4709 | сіножать |
| 3 | 1824287900:09:000:0182 | 0,4702 | сіножать |
| 4 | 1824287900:09:000:0029 | 0,4709 | сіножать |
| 5 | 1824287900:09:000:0109 | 0,4709 | сіножать |
| 6 | 1824287900:09:000:0165 | 0,4706 | сіножать |
| 7 | 1824287900:10:000:0156 | 0,6593 | сіножать |
| 8 | 1824287900:10:000:0058 | 0,7341 | сіножать |
| 9 | 1824287900:09:000:0267 | 0,4823 | сіножать |
| 10 | 1824287900:09:000:0028 | 0,4851 | сіножать |
| 11 | 1824287900:08:000:0263 | 0,6676 | сіножать |
| 12 | 1824287900:09:000:0260 | 0,4824 | сіножать |
| 13 | 1824287900:10:000:0139 | 0,4719 | сіножать |
| 14 | 1824287900:09:000:0022 | 0,4057 | сіножать |
| 15 | 1824287900:10:000:0168 | 0,6593 | сіножать |
| 16 | 1824287900:10:000:0131 | 0,5041 | сіножать |
| 17 | 1824287900:09:000:0216 | 0,4818 | сіножать |
| 18 | 1824287900:09:000:0215 | 0,4819 | сіножать |
| 19 | 1824287900:10:000:0150 | 0,6593 | сіножать |
| 20 | 1824287900:10:000:0149 | 0,6594 | сіножать |
| 21 | 1824287900:10:000:0169 | 0,6593 | сіножать |
| 22 | 1824287900:10:000:0127 | 0,3901 | сіножать |
| 23 | 1824287900:09:000:0233 | 0,1035 | сіножать |
| 24 | 1824287900:10:000:0189 | 0,6616 | сіножать |
| 25 | 1824287900:08:000:0324 | 0,4811 | сіножать |
| 26 | 1824287900:10:000:0059 | 0,7341 | сіножать |
| 27 | 1824287900:09:000:0203 | 0,4712 | сіножать |
| 28 | 1824287900:10:000:0206 | 0,4719 | сіножать |
| 29 | 1824287900:10:000:0207 | 0,4711 | сіножать |
| 30 | 1824287900:09:000:0147 | 0,4707 | сіножать |
| 31 | 1824287900:10:000:0105 | 0,7390 | сіножать |
| 32 | 1824287900:10:000:0180 | 0,6637 | сіножать |
| 33 | 1824287900:09:000:0214 | 0,4819 | сіножать |
| 34 | 1824287900:10:000:0115 | 0,5969 | сіножать |
| 35 | 1824287900:10:000:0114 | 0,6607 | сіножать |
| 36 | 1824287900:09:000:0258 | 0,4823 | сіножать |
| 37 | 1824287900:10:000:0081 | 0,7340 | сіножать |
| 38 | 1824287900:09:000:0119 | 0,4709 | сіножать |
| 39 | 1824287900:09:000:0247 | 0,4823 | сіножать |
| 40 | 1824287900:10:000:0165 | 0,6894 | сіножать |
| 41 | 1824287900:10:000:0166 | 0,6593 | сіножать |
| 42 | 1824287900:10:000:0204 | 0,4711 | сіножать |
| 43 | 1824287900:08:000:0325 | 0,4764 | сіножать |
| 44 | 1824287900:09:000:0036 | 0,4709 | сіножать |
| 45 | 1824287900:10:000:0142 | 0,6593 | сіножать |
| 46 | 1824287900:09:000:0054 | 0,4714 | сіножать |
| 47 | 1824287900:08:000:0278 | 0,6959 | сіножать |
| 48 | 1824287900:09:000:0052 | 0,4709 | сіножать |
| 49 | 1824287900:08:000:0276 | 0,6635 | сіножать |
| 50 | 1824287900:10:000:0104 | 0,7464 | сіножать |
| 51 | 1824287900:10:000:0146 | 0,6592 | сіножать |
| 52 | 1824287900:08:000:0317 | 0,6750 | сіножать |
| 53 | 1824287900:09:000:0212 | 0,4818 | сіножать |
| 54 | 1824287900:09:000:0211 | 0,4819 | сіножать |
| 55 | 1824287900:09:000:0245 | 0,4823 | сіножать |
| 56 | 1824287900:09:000:0246 | 0,4823 | сіножать |
| 57 | 1824287900:09:000:0213 | 0,4819 | сіножать |
| 58 | 1824287900:09:000:0200 | 0,4709 | сіножать |
| 59 | 1824287900:09:000:0201 | 0,4709 | сіножать |
| 60 | 1824287900:10:000:0047 | 0,7341 | сіножать |
| 61 | 1824287900:09:000:0092 | 0,4706 | сіножать |
| 62 | 1824287900:10:000:0068 | 0,7340 | сіножать |
| 63 | 1824287900:10:000:0144 | 0,6593 | сіножать |
| 64 | 1824287900:09:000:0172 | 0,4701 | сіножать |
| 65 | 1824287900:10:000:0183 | 0,6639 | сіножать |
| 66 | 1824287900:10:000:0155 | 0,6593 | сіножать |
| 67 | 1824287900:08:000:0270 | 0,6213 | сіножать |
| 68 | 1824287900:09:000:0143 | 0,4709 | сіножать |
| 69 | 1824287900:09:000:0269 | 0,4823 | сіножать |
| 70 | 1824287900:09:000:0073 | 0,4833 | сіножать |
| 71 | 1824287900:10:000:0072 | 0,7340 | сіножать |
| 72 | 1824287900:09:000:0226 | 0,5167 | сіножать |
| 73 | 1824287900:08:000:0338 | 0,4674 | сіножать |
| 74 | 1824287900:09:000:0096 | 0,4709 | сіножать |
| 75 | 1824287900:09:000:0087 | 0,4713 | сіножать |
| 76 | 1824287900:09:000:0141 | 0,4705 | сіножать |
| 77 | 1824287900:09:000:0142 | 0,4709 | сіножать |
| 78 | 1824287900:09:000:0139 | 0,4709 | сіножать |
| 79 | 1824287900:10:000:0078 | 0,6608 | сіножать |
| 80 | 1824287900:09:000:0085 | 0,1233 | сіножать |
| 81 | 1824287900:09:000:0086 | 0,3473 | сіножать |
Секретар ради І. М. Дєдух
- 20.03.2020
- 186 просмотров