- Главная
- Міська рада
- Проект “Перелік та вартість послуг з охорони здоров’я по КНП «Овруцька міська лікарня» станом на 01.05.2020 рік”
Проект “Перелік та вартість послуг з охорони здоров’я по КНП «Овруцька міська лікарня» станом на 01.05.2020 рік”
„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Овруцький міський голова
_____________І.Я. Коруд
Перелік та вартість послуг з охорони здоров’я по КНП «Овруцька міська лікарня» станом на 01.05.2020 рік
| На підставі затвердженої постанови КМУ від 17 вересня 1996р. №1138
|
|||
| №п/п | Послуги, згідно з функціональними повноваженнями КНП | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн. |
| 1. | Терапевтична стоматологія: | ||
| 1 | Первинний огляд хворого | 1 послуга | 52,90 |
| 2 | Знеболювання провідникове (лідокаїн) | 1 послуга | 40,20 |
| 3 | Знеболювання провідникове (ультракаїн) | 1 послуга | 68,60 |
| 4 | Видалення пломби | 1 послуга | 49,20 |
| 5 | Усунення дефекту пломби | 1 послуга | 51,40 |
| 6 | Вибіркове шліфування горбиків зубів. Усунення травматичної оклюзії | 1 послуга | 81,40 |
| 7 | Надання невідкладної допомоги при переодонтиті | 1 послуга | 116,90 |
| 8.1 | Пломбування зуба: белацин | 1 послуга | 100,40 |
| 8.2 | Пломбування зуба: цеміон | 1 послуга | 133,60 |
| 8.3 | Пломбування зуба: цеміон-кольоровий | 1 послуга | 141,50 |
| 8.4 | Пломбування зуба: кетак моляр | 1 послуга | 208,30 |
| 8.5 | Пломбування зуба: терафіл | 1 послуга | 140,20 |
| 8.6 | Пломбування зуба: евікрол | 1 послуга | 144,30 |
| 8.7 | Пломбування зуба: лателюкс | 1 послуга | 376,30 |
| 8.8 | Пломбування зуба: харизма | 1 послуга | 415,80 |
| 8.9 | Пломбування зуба: вентура | 1 послуга | 453,90 |
| 8.10 | Пломбування зуба: естелайт, градія | 1 послуга | 539,00 |
| 9.1 | Лікування пульпіту однокореневого зуба без накладання пломби | 1 послуга | 165,20 |
| 9.2 | Лікування пульпіту двокореневого зуба без накладання пломби | 1 послуга | 199,60 |
| 9.3 | Лікування пульпіту трикореневого зуба без накладання пломби | 1 послуга | 233,90 |
| 10 | Повна реставрація зуба харизма | 1 послуга | 551,30 |
| 11 | Відновлення коронки штифтом | 1 послуга | 617,50 |
| 12 | Розпломбування, розширення каналу | 1 послуга | 130,80 |
| 13 | Ізолююча прокладка | 1 послуга | 67,40 |
| 14 | Тимчасова пломба | 1 послуга | 58,20 |
| 15 | Накладання парапасти | 1 послуга | 50,40 |
| 16 | Герметизація фісур | 1 послуга | 130,50 |
| 17 | Ремінералізуюча терапія ( 1 відвідування) | 1 послуга | 58,30 |
| 18 | Сріблення поверхні або порожнини зубів ( 1 відвідування) | 1 послуга | 62,70 |
| 19 | Преедонтальне лікування | 1 послуга | 94,60 |
| 20 | Зняття м’якого нальоту з однієї щелепи | 1 послуга | 88,70 |
| 21 | Зняття зубного каменю ручним методом | 1 послуга | 157,90 |
| 22 | Кюретаж парадонтальних кишень 2-х зубів | 1 послуга | 56,30 |
| 23 | Аплікація лікуючих засобів ( 1 відвідування) | 1 послуга | 72,40 |
| 2. | Хірургічна стоматологія: | ||
| 1 | Консультація лікаря-стоматолога хірурга | 1 послуга | 37,80 |
| 2 | Консультація лікаря-стоматолога хірурга з складанням адаптованого-індивідуального лікування та розрахунки | 1 послуга | 61,20 |
| 3 | Видалення парадантозного зуба | 1 послуга | 31,70 |
| 4 | Анестезія ультракаїном | 1 послуга | 58,50 |
| 5 | Анестезія лідокаїном | 1 послуга | 27,70 |
| 6 | Видалення зуба складне | 1 послуга | 57,00 |
| 7 | Видалення зуба з гемісекцією | 1 послуга | 109,00 |
| 8 | Видалення рентинованого зуба | 1 послуга | 104,00 |
| 9 | Кістектомія з резекцією верхівки корення 1-го зуба | 1 послуга | 171,10 |
| 10 | Кістектомія з резекцією верхівки корення 2-х зубів | 1 послуга | 272,60 |
| 11 | Кістотомія | 1 послуга | 158,40 |
| 12 | Видалення доброякісних новоутворень | 1 послуга | 157,00 |
| 13 | Розтин вуздечки язика | 1 послуга | 38,90 |
| 14 | Післяопераційне ведення ран | 1 послуга | 102,80 |
| 15 | Альвеолотомія | 1 послуга | 47,30 |
| 16 | Кюретаж | 1 послуга | 43,10 |
| 17 | Розкриття абсцесу , дренування | 1 послуга | 60,00 |
| 18 | Припинення кровотечі після видалення зуба | 1 послуга | 60,80 |
| 19 | Видалення каменю із протоки слинної залози | 1 послуга | 78,70 |
| 20 | Резекція капюшона | 1 послуга | 43,10 |
| 21 | Зняття швів | 1 послуга | 29,40 |
| 22 | Накладання швів після видалення зуба | 1 послуга | 104,40 |
| 23 | Шинування при переломах щелеп | 1 послуга | 251,00 |
| 24 | Видалення доброякісного новоутворення язика | 1 послуга | 113,90 |
| 25 | Первинна хірургічна обробка рани | 1 послуга | 199,60 |
| 3. | Медогляд на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння: | ||
| 1 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння водіїв (з використанням технічних засобів) | 1 послуга | 159,60 |
| 2 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння водіїв (з використанням лабораторної діагностики (аналіз крові)) | 1 послуга | 159,30 |
| 3 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння водіїв (з використанням технічних засобів та лабораторної діагностики (аналіз крові)) | 1 послуга | 205,00 |
| 4 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння інших категорій обстежуваних (з використанням технічних засобів) | 1 послуга | 157,60 |
| 5 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння інших категорій обстежуваних (з використанням лабораторної діагностики (аналіз крові)) | 1 послуга | 157,30 |
| 6 | Медогляд на стан алкогольного сп’яніння інших категорій обстежуваних (з використанням технічних засобів та лабораторної діагностики (аналіз крові)) | 1 послуга | 202,90 |
| 7 | Медогляд на стан наркотичного сп’яніння водіїв | 1 послуга | 156,60 |
| 8 | Медогляд на стан наркотичного сп’яніння інших категорій обстежуваних | 1 послуга | 154,60 |
| 4. | Корекція зору за допомогою окулярів дорослого населення: | ||
| 1 | Підбір окулярів (проста процедура) | 1 послуга | 75,20 |
| 2 | Підбір окулярів (складна процедура) | 1 послуга | 100,20 |
| 5. | Лабораторні дослідження по бактеріологічній лабораторії: | ||
| 1 | Мікробіологічне дослідження на BL | 1 дослідження | 50,20 |
| 2 | Мікробіологічне дослідження на BL (при підозрі на дифтерію) | 1 дослідження | 149,60 |
| 3 | Мікробіологічне дослідження на патогенну мікрофлору | 1 дослідження | 71,60 |
| 4 | Мікробіологічне дослідження на визначення чутливості до антибіотиків | 1 дослідження | 40,80 |
| 5 | Дослідження випорожнень на кишкову групу | 1 дослідження | 49,27 |
| 6 | Ідентифікація умовно-патогенних ентеробактерій | 1 дослідження | 159,80 |
| 7 | Дослідження мазків із зіву (носу) на стафілокок | 1 дослідження | 61,33 |
| 8 | Ідентифікація стафілокока | 1 дослідження | 51,60 |
| 9 | Мікробіологічне дослідження на стерильність | 1 дослідження | 50,50 |
| 10 | Мікробіологічне дослідження змивів | 1 дослідження | 47,70 |
| 11 | Мікробіологічне дослідження змивів (при позитивному результаті) | 1 дослідження | 48,00 |
Директор В.Г.Шубан
Головний бухгалтер М.П.Путятіна
Економіст Л.І.Омельчик
- 06.05.2020
- 204 просмотра