- Главная
- Міська рада
- Поіменне голосування рішень 50-ої сесії VII скликання №2599-2602
Поіменне голосування рішень 50-ої сесії VII скликання №2599-2602
Підсумки відкритого поіменного голосування
депутатів міської ради на 50-й сесії VII скликання
Овруцької міської ради 17.09.2020 року
| 2599 | 2600 | 2601 | 2602 | ||
| 1. | Коруд І.Я. | + | + | + | + |
| 2. | Бондарчук А. Є. | + | + | + | + |
| 3. | Виніченко І.А. | + | + | + | + |
| 4. | Вознюк А.Є. | + | + | + | + |
| 5. | Гавриловський П.І. | + | + | + | + |
| 6. | Гаєвський В. В. | в | в | в | в |
| 7. | Гайчук М.І | в | в | в | в |
| 8. | Грищенко П. А. | + | + | + | + |
| 9. | Гуденко О. Д. | в | в | в | в |
| 10. | Гулько С. Д. | + | + | + | + |
| 11. | Дєдух І.М. | + | + | + | + |
| 12. | Дубницький О. П. | + | + | + | + |
| 13. | Загребельна Т. А. | + | + | + | + |
| 14. | Зубрійчук О.А. | + | + | + | + |
| 15. | Северенчук Я.Д. | + | + | + | + |
| 16. | Кисіль Н.В. | + | + | + | + |
| 17. | Комаревич С.В. | + | + | + | у |
| 18. | Левківський П. І. | в | в | в | в |
| 19. | Левковський М.А. | в | в | в | в |
| 20. | Давидюк Ю.В. | в | в | в | в |
| 21. | Кобилинський Ю.В. | + | + | + | + |
| 22. | Макарчук Ю.П. | в | в | в | в |
| 23. | Мальцев М.А. | в | в | в | в |
| 24. | Мельниченко А.В. | + | + | + | + |
| 25. | Мороз Л.М. | + | + | + | + |
| 26. | Мошківський М.М. | + | + | + | + |
| 27. | Павленко В.І. | в | в | в | в |
| 28. | Скред О.В. | + | + | + | н |
| 29. | Соляр В.В. | в | в | в | в |
| 30. | Старовойт Вал.М. | + | + | + | + |
| 31. | Старовойт В.М. | н | н | н | + |
| 32. | Старовойт Г.В. | + | + | + | н |
| 33. | Струтовська Л.І. | + | + | + | + |
| 34. | Ткачук С.Б. | в | в | в | в |
| 35. | Шерин М.В. | + | + | + | + |
(«+» – за; «п – проти; «у» – утримавсь; «н» – не голосував; «в» – відсутній на засіданні)
Член лічильної комісії Кисіль Н.В.
Член лічильної комісії Старовойт Вал.М.
Член лічильної комісії Зубрійчук О.А.
Источник: http://ovruch.in.ua/2020/09/22/poimenne-golosuvannya-rishen-50-oyi-sesiyi-vii-sklykannya-2599-2602/
- 22.09.2020
- 198 просмотров