- Главная
- Міська рада
- ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (квітень)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (квітень)
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (квітень)(завантажити *.xlsx)
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овруцька міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овруцька міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розпорядження №46 від 18.03.2019р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Овруцька міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Овруцька міська рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0110150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- | 19 614 450,00 | гривень, у тому числі загального фонду – | 19 579 950,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду- | 34 500,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України “Про місцеві державні адміністрації в Україні”,наказ МФУ “Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 02.08.2010 р.№805 зі змінами, рішення сесії ” Про міський бюджетОвруцької ОТГ на 2019 рік” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Мета бюджетної програми: | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих закднодавством повноважень | 19 579 950,00 | 34 500,00 | 13 500,00 | 19 614 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 19 579 950,00 | 34 500,00 | 13 500,00 | 19 614 450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затрат | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 104,00 | 0,00 | 104,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукту | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книга реєстрації вхідної кореспонденції | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації прийнятих рішень | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективності | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації прийнятих рішеньї | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | 144,50 | 0,00 | 144,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міський голова | І.Я.Коруд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заступник міського голови | Н.М.Рибинська | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник відділу фінансів | Т.М.Шурло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 05.04.2019
- 183 просмотра