- Главная
- Міська рада
- Інформація по кількості хворих по відділеннях КНП «Овруцька міська лікарня»
Інформація по кількості хворих по відділеннях КНП «Овруцька міська лікарня»
| Відділення |
Поступило за тиждень з 11.07-17.10.19р. |
Померло за тиждень | Перебуває станом на 18.10.19 | Проліковано з 01.01.19 по 17.10.19 |
Померло з 01.01.19 по 17.10.19 |
Проліковано за тиждень АТО |
АТО проліковано з 01.01.19 по 17.10.19 |
Інвалідів ЧАЕС |
| Кардіологічне | 25 | – | 23 | 869 | – | – | 4 | 154 |
| Терапевтичне | 37 | – | 41 | 1076 | 2 | 23 | 156 | |
| Неврологічне | 12 | – | 18 | 797 | 1 | – | 12 | 129 |
| Хірургічне | 29 | – | 31 | 812 | 1 | 14 | 117 | |
| Травматологічне | 6 | – | 12 | 501 | 3 | – | 14 | 61 |
| Пологове (кількість жінок, дітей) | 9/6 |
0/0 |
5/4 |
305/210 |
0/1 |
– | – | – |
| Дитяче | 6 | – | 9 | 473 | – | – | 33 | |
| Інфекційне | 18 | – | 9 | 471 | 1 | 8 | 8 | 21 |
| Гінекологічне | 3 | – | 11 | 334 | – | – | – | 21 |
| ВАІТ | 10 | 1 | 3 | 155 | 26 | 7 | 7 | 12 |
- 23.10.2019
- 162 просмотра