СПИСОК
громадян, які перебувають на позачерговому квартирному обліку для одержання жилої площі при виконкомі Овруцької міської ради станом на 01.02. 2017 року
| № | Прізвище, ім’я по-батькові | Склад сім’ї | Дата постановки на квартирний облік | Примітка |
| 1. | Шваб-Васильчук Алла Петрівна | 3 | 08.09.1988 | |
| 2. | Ткачук Степан Олексійович | 4 | 12.12.1988 | |
| 3. | Рослик Валентина Іванівна | 3 | 05.12.1991 | |
| 4. | Шваб Наталія Валентинівна | 1 | 05.12.1991 | |
| 5. | Ковальчук – Могилевець Ніна Борисівна | 2 | 03.04.1992 | |
| 6. | Лавринович Петро Миколайович | 4 | 17.12.1992 | |
| 7. | Гетьман Євдокія Дмитрівна | 1 | 15.04.1992 | |
| 8. | Назарчук Галина Петрівна | 1 | 10.06.1993 | |
| 9. | Невмержицький Микола Іванович | 2 | 12.11.1993 | |
| 10. | Воробей Віра Володимирівна | 4 | 19.05.1994 | |
| 11. | Пешко Ніна Миколаївна | 2 | 19.05.1994 | |
| 12. | Фрусевич Василь Михайлович | 4 | 04.08.1994 | |
| 13. | Тростенюк Фаїна Миколаївна | 2 | 15.09.1994 | |
| 14. | Макаревич Валентина Миколаївна | 1 | 25.11.1994 | |
| 15. | Ковальчук Сергій Іванович | 3 | 25.11.1994 | |
| 16. | Прищепа Валентина Йосипівна | 3 | 28.12.1994 | |
| 17. | Шваб Сергій Миколайович | 1 | 28.12.1994 | |
| 18. | Грубич Сергій Іванович | 2 | 23.03.1995 | |
| 19. | Савенок-Толста Тетяна Петрівна | 3 | 23.03.1995 | |
| 20. | Андросович Сергій Васильович | 3 | 26.05.1995 | |
| 21. | Баранівська Надія Петрівна | 3 | 30.06.1995 | |
| 22. | Невмержицька Марія Василівна | 1 | 03.08.1995 | |
| 23. | Колбовська Тетяна Василівна | 1 | 06.05.1996 | |
| 24. | Левківський Станіслав Олександрович | 4 | 31.05.1996 | |
| 25. | Миколайчук Володимир Олександрович | 4 | 18.12.1996 | |
| 26. | Невмержицька Надія Олексіївна | 2 | 25.02.1997 | |
| 27. | Пригара Олександр Іванович | 3 | 15.10.1997 | |
| 28. | Роскладка Сергій Олександрович | 2 | 15.10.1997 | |
| 29. | Милашевська Галина Юріївна | 4 | 13.05.1998 | |
| 30. | Мельник Галина Володимирівна | 1 | 02.07.1998 | |
| 31. | Першко Петро Васильович | 5 | 02.07.1998 | |
| 32. | Веремчук Юрій Анатолійович | 4 | 23.03.2000 | |
| 33. | Поліщук Микола Федорович | 1 | 17.08.2000 | |
| 34. | Невмержицька Світлана Анатоліївна | 3 | 17.05.2001 | |
| 35. | Якухно Олександр Михайлович | 3 | 11.07.2002 | |
| 36. | Петерсон Олена Георгіївна | 4 | 16.12.2002 | |
| 37. | Кондратенко Сергій Миколайович | 4 | 21.01.2003 | |
| 38. | Хомич Тетяна Іванівна | 4 | 18.07.2003 | |
| 39. | Вознюк Наталія Федорівна | 2 | 20.11.2003 | |
| 40. | Налапій Віктор Васильович | 4 | 16.09.2004 | |
| 41. | Лукайчук Ірина Сергіївна | 3 | 23.12.2004 | |
| 42. | Гоголь Микола Володимирович | 7 | 26.05.2005 | |
| 43. | Сисак Олександр Володимирович | 1 | 19.12.2006 | |
| 44. | Воробей Анатолій Васильович | 3 | 15.03.2007 | |
| 45. | Гавриловська Марія Володимирівна | 3 | 08.05.2007 | |
| 46. | Духопела Олександр Сергійович | 3 | 20.09.2007 | |
| 47. | Дьохтярчук Людмила Петрівна | 2 | 20.02.2008 | |
| 48. | Гетьман Віталій Титович | 4 | 20.03.2008 | |
| 49. | Соболь Олена Нариманівна | 2 | 20.01.2009 | |
| 50. | Цалко Анатолій Адамович | 1 | 23.04.2009 | |
| 51. | Кобилинський Дмитро Йосипович | 6 | 24.12.2009 | |
| 52. | Кобилинська Валентина Миколаївна | 2 | 18.02.2010 | |
| 53. | Гримашевич Василь Миколайович | 4 | 18.02.2010 | |
| 54. | Шваб Олександр Васильович | 5 | 17.03.2010 | |
| 55. | Кулініч Ярослав Валерійович | 3 | 21.07.2010 | |
| 56. | Случак Олександр Васильович | 4 | 21.10.2010 | |
| 57. | Чичирко Вікторія Анатоліївна | 1 | 23.12.2010 | |
| 58. | Можарівська Олена Василівна | 2 | 15.01.2015 | |
| 59. | Синдаровська Наталія Олексіївна | 1 | 19.02.2015 | |
| 60. | Харченко Тетяна Василівна | 3 | 18.03.2015 | |
| 61. | Шваб Юрій Петрович | 4 | 17.09.2015 | |
| 62. | Кирдан Ірина Олександрівна | 2 | 24.06.2016 | |
| 63. | Ковнацька Оксана Володимирівна | 4 | 24.06.2016 | |
| 64. | Толкач Ольга Олексіївна | 2 | 19.12.2016 | |
| 65. | Головач Олександр Григорович | 4 | 25.01.2017 | |
| 66. | ||||
| 67. | ||||
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. | ||||
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| 80. | ||||
| 81. | ||||
| 82. | ||||
| 83. | ||||
| 84. | ||||
| 85. |